Series KA41H Low-Lift (Micro-Lift) Sulfur-Resistant Safety V
KA42Y全启式抗硫安全阀
KA42Y全启式抗硫安全阀是一款专为含硫化氢(H₂S)等强腐蚀性酸性介质设计的全启式、硬质合金密封特种安全阀。阀门严格遵循NACE MR0175/ISO 15156标准,所有承压及接触介质部件均采用抗硫材料并经特殊工艺处理,以抵抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC) 与氢致开裂(HIC)。当系统压力超过设定安全值时,阀瓣迅速全开实现大流量快速泄放;压力恢复后自动关闭。其“Y”型硬质合金密封确保了苛刻酸性环境下的严密性与耐久性,是油气田、炼化等高风险行业处理酸性介质的关键超压保护设备。主要安装于高含硫天然气井口装置、天然气净化厂的进气分离器与脱硫塔、炼油厂加氢反应器、酸性油气输送管道、以及煤化工变换气系统等存在高压、大流量酸性介质的关键安全泄放点,作为防止系统超压、保障人员安全与环境的核心保护装置。
特点
1.全抗硫材料与认证
阀体、阀盖、阀瓣、阀杆及弹簧等核心部件均采用经NACE认证的抗硫材料(如F316、Monel、Inconel 625等),并进行消除应力热处理,确保在湿H₂S环境下的长期安全运行。
2.全启式大排量泄放
采用全启式结构,阀瓣开启高度大,排放面积大,泄放能力(排量)强,适用于酸性天然气、蒸汽或工艺气体等需要快速大量泄压的场合。
3.硬质合金密封(“Y”型)
密封面堆焊司太立(Stellite)等高性能硬质合金,具有极高的硬度、耐磨性、耐高温性及优异的耐酸性腐蚀能力。
4.弹簧抗硫与稳定设计
弹簧材料与表面防护涂层均考虑抗硫与防氢脆要求,确保弹力长期稳定,整定压力准确可靠。
5.严格的泄漏控制与安全性
针对酸性介质的毒性与危险性,阀门追求更高的密封等级,尽可能降低泄漏风险。
性能规范表
| 工作温度 working temperature | ≤300℃ |
| 阀体材料valve body material | 碳钢、不锈钢,cast carbon,stainless steel |
| 适用介质application medium | 蒸气、空气、水、油品氨气、氨液、硝酸等Steam, air, water, oil, ammonia gas, ammonia solution, nitric acid, etc. |
结构图
零部件名称材料表
| 序号部件No part name | 材料maerial | ||||
| 材料Material | 1、阀座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2、阀体 | WCB抗硫处理 | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 4、反冲盘 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 5、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 6、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 7、阀盖 | WCB抗硫处理 | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 8、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
| 9、阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
| 10、调整螺杆 | 45#钢 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
| 11、保护罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | |
外形安装尺寸表
| 型 号model | 公称nominal | 主要结构尺寸(mm) | 阀体valve | 简要性能 | ||||||
| 通径diameter DN(mm) | 压力pressurePN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 材料Materil | 适用温度℃temperature | 适用介质medium | |
| KA41Y-320P | 15 | 32 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | - 40~ + 130 | 酸性天然气Sour gas | |
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 32 | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | |||||
| 40 | ||||||||||
| KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 145 | 115 | 100 | 285 | 铸钢Cast steel | - 40~ + 130 | 酸性天然气Sour gas | |
| 135 | ||||||||||
| 40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | |||||
| 50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | |||||
| 65 | ||||||||||
| 80 | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | |||||
| 100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | |||||
| 150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
| KA42Y-40 | 32 | 4 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 铸钢Cast steel | - 40~ + 130 | 酸性天然气Sour gas |
| 40 | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | |||||
| 50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | |||||
| 65 | ||||||||||
| 80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | |||||
| 100 | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | |||||
| 150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | |||||
| KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 铸钢Cast steel | - 40~ + 130 | 酸性天然气Sour gas |
| 50 | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | |||||
| 65 | ||||||||||
| 80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | |||||
| 100 | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | |||||
| 40 | 10 | 铸钢Cast steel | - 40~ + 130 | 酸性天然气Sour gas | ||||||
