Series KA41Y Full-Lift Sulfur-Resistant Safety Valve
KA41Y封闭式抗硫安全阀
KA41Y封闭式抗硫安全阀是一款专为含硫化氢(H₂S)等强腐蚀性酸性介质设计的全封闭、硬质合金密封特种安全阀。阀门采用符合NACE MR0175/ISO 15156标准的全抗硫材料制造,并对关键部件进行特殊工艺处理,以抵抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC) 和氢致开裂(HIC)。其封闭式结构能将泄放的毒性或易燃酸性介质通过出口法兰完全导向指定的回收或处理系统,避免直接向大气喷射;采用“Y”型硬质合金密封确保极端工况下的严密性。该阀门是处理高危酸性介质系统的关键安全设备。主要应用于高含硫天然气净化厂、炼油厂加氢处理与脱硫装置、酸性油气田的集输站、煤化工酸性气体处理单元、以及石油化工中含H₂S、CO₂的高压反应系统等对介质泄漏有零容忍要求的关键安全泄放点,是保障高危酸性工艺流程安全、环保运行的核心泄压设备。
特点
1.全抗硫材料与认证
所有承压及接触介质部件(阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、弹簧)均采用经NACE认证的抗硫材料(如F316、Monel、Inconel等),并进行消除应力热处理,确保在湿硫化氢环境下的完整性。
2. 封闭式排放设计
阀盖为全封闭结构,泄放介质通过出口法兰被完全引至封闭的泄放管线,防止有毒、有害或易燃酸性气体外泄,保障人员安全与环境保护。
3. 硬质合金密封(“Y”型)
阀瓣与阀座密封面堆焊司太立(Stellite)等高硬度抗硫合金,兼具卓越的耐腐蚀、耐磨损、耐高温性能,确保酸性高压下的可靠密封。
4. 微启式泄放,控制精确
采用微启式结构,开启高度小,泄放量可控,适用于需要精确管理泄放量的酸性液体或高压气体系统。
5. 高安全标准与低泄漏
设计遵循严格的安全规范,针对酸性介质的毒性,追求更低的允许泄漏率,密封结构更为精密可靠。
性能规范表
| 铸钢型 KA42Y-CCast steel | 304不锈钢型 KA42Y-PStainless steel | 316不锈钢型 KA42-RStainless steel | 316L不锈钢型 KA42Y-R3Stainless steel |
| DN15~DN400 | |||
| 350℃ | 200℃ | ||
| 水、蒸汽、油品Water, steam, oil products | 腐蚀性介质Corrosive medium | 腐蚀性介质Corrosive Medium | 腐蚀性介质corrosive environment |
结构图
零部件名称材料表
| 零件名称Part name | A41H-C/KA41Y-C材料Material | A41Y-P/KA41Y-P材料Material | A41Y-R/KA41Y-R材料Material |
| 阀体body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座 seat | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 调节圈adjusting ring | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀瓣 valve disc | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 导向套 guide pad | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀盖cover | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 弹簧spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料coated fluoroplastic | 50CrVA包覆氟塑料coated fluoroplastic |
| 阀杆valve stem | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 调整螺杆adjusting nutstem | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 保护罩 Protective Cover | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 sealing surface material | 堆焊D507D507 overlay welding | 堆焊Co基硬质合金Co-based cemented carbide by overlay welding | |
外形安装尺寸表
| 型号model | 公称通径nominal diameter | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-gd | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-σd1 | L | L1 | ±H |
| A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
| 100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
| 125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
| 150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
| 200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
| 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
| 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
| A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
| 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
| 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
| 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
| 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
| A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
