Series BS Standard Ball Valve
BS英标球阀
BS英标球阀是严格遵循英国标准(BS)体系设计制造的工业球阀,其设计、尺寸、材料及测试要求均符合BS 5351、BS 5159等相关规范。阀体采用铸钢、不锈钢或黄铜等材质,采用浮动球或固定球结构,通过球体90度旋转实现快速启闭。密封副通常采用软密封(如PTFE)或金属硬密封,满足不同工况需求。该阀门与英标管道系统(如BS 10、BS 4504法兰)完全兼容,广泛应用于石油化工、船舶制造、水处理及英联邦国家的工业项目中,是英标体系下关键的流体控制设备。
型号:
BS
规格:
DN15-DN250
公称压力:
150LB
适用介质:
水、蒸汽、油品及类似液体、气体
适用温度:
≤180℃
阀体材质:
WCB,CF8,CF8M
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、气动、电动、涡轮
特点
1.严格BS标准符合性:全面遵循BS 5351等英国标准,在结构长度、法兰尺寸、压力等级及材料规范上与英标管道系统无缝对接。
2.双密封结构选择:提供软密封(零泄漏)和金属硬密封(耐高温高压)两种密封形式,适应水、蒸汽、油品及腐蚀性介质等多种工况。
3.操作轻便安全可靠:90度旋转启闭迅速,操作扭矩小。阀杆防吹出设计,部分型号符合防火安全标准(如BS 6755)。
4.连接兼容性强:法兰尺寸符合BS 4504等规范,与英标、部分欧标及国际标准管道具有良好的互换性。
5.维护简便应用广泛:结构设计便于拆卸维护,密封件可更换。适用于船舶、能源、水务及英联邦国家基础设施项目,通用性高。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6/2.5 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4/3.75 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.75/2.75 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 180 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | CF8、CF3 、CF8M、CF3M |
| 2 | 球体ball | F304,F304L,F316,F316L |
| 3 | 密封垫seal gasket | F4,PPL |
| 4 | 填料packing | 柔性石墨Flexible、PTFE |
| 5 | 阀杆stem | F304,F304L,F316,F316L |
外形安装尺寸表
| 尺寸 | LBS | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | øA | ØB | N | ØX | ISO5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 150 | 15 | 108 | 45 | 65 | 95 | 78 | 34 | 150 | 2 | 14 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| 3/4" | 150 | 20 | 117 | 58 | 75 | 105 | 80 | 35 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| 1" | 150 | 25 | 127 | 68 | 85 | 115 | 88 | 45 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| 1-1/4" | 150 | 32 | 140 | 78 | 100 | 140 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 14 | 50 | 5 | 4 | 18 | F05 |
| 1-1/2" | 150 | 38 | 165 | 88 | 110 | 150 | 122 | 60 | 230 | 2 | 16 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| 2" | 150 | 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 130 | 68 | 230 | 2 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| 2-1/2" | 150 | 65 | 190 | 122 | 145 | 185 | 148 | 86 | 230 | 2 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| 3" | 150 | 78 | 203 | 138 | 160 | 200 | 167 | 96 | 305 | 2 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| 4" | 150 | 100 | 229 | 158 | 180 | 220 | 188 | 117 | 305 | 2 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| 5" | 150 | 125 | 356 | 188 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 2 | 22 | 22 | 125 | 10 | 8 | 18 | F12 |
| 6" | 150 | 150 | 394 | 212 | 240 | 285 | 288 | 172 | 650 | 2 | 22 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 | F12 |
| 8" | 150 | 200 | 457 | 268 | 295 | 340 | 329 | 213 | 850 | 2 | 24 | 27 | 125 | 10 | 12 | 22 | F12 |
| 10" | 150 | 250 | 533 | 320 | 355 | 405 | 396 | 255 | 1400 | 2 | 26 | 36 | 140 | 14 | 12 | 26 | F14 |
