Series API Standard Three-Piece Trunnion Mounted Ball Valve
API美标三段式固定球阀
API美标三段式固定球阀是严格遵循美国石油学会(API)标准设计制造的高端工业阀门,采用三段式阀体结构与固定球设计。阀体由左、中、右三段通过高强度合金钢螺栓连接而成,球体由上下精密轴承固定支撑。该阀门符合API 6D、API 608等标准,密封副采用金属硬密封或高性能软密封,适用于高温、高压及严苛介质工况。其模块化结构设计便于维护和部件更换,广泛应用于石油、天然气、化工、长输管线及能源领域的关键管路系统,是要求高可靠性和易维护性的重要截断设备。
型号:
API
规格:
2"-24"
公称压力:
150LB~2500LB
适用介质:
水、气、油
适用温度:
≤450℃
阀体材质:
锻钢、锻不锈钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、气动、电动、涡轮
特点
1.三段式模块化结构:阀体采用三段式螺栓连接设计,无需从管道拆下即可对中段阀体进行维护、清洗或更换密封件,大幅减少维护停机时间。
2.严格API标准符合性:设计、材料、制造及测试全过程遵循API 6D、API 608等标准,确保阀门在高压、高温工况下的可靠性和互换性。
3.固定球低扭矩操作:球体由轴承精密固定,操作扭矩小且稳定。阀座采用弹簧预紧或压力辅助设计,确保双向可靠密封。
4.防火与安全设计:通常符合API 607防火标准,软密封失效时可通过金属副密封保持基本密封性能。阀杆防吹出结构符合API安全规范。
5.长寿命易维护:硬质密封面耐磨损、耐冲蚀,使用寿命长。三段式结构使在线或离线维护极为便捷,显著降低全生命周期维护成本。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 2-42 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 3-63 | |
| 密封试验压力Seal Test | 2.2-46.2 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 450 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | A105,A350-LF2,F304,F316 |
| 2 | 球体ball | A105+ENP,A350-LF2,,F304,F316 |
| 3 | 密封垫seal gasket | 25%carbon+TFM1600 |
| 4 | 填料packing | 柔性石墨Flexible Graphite |
| 5 | 阀杆stem | F6A,F304,F316 |
外形安装尺寸表
| Class300 | Class600 | ||||||||||||||||||||||
| 公称通径 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 公称通径 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||||||||||
| DN | NPS | L | H | D | T | R | C | N-φh | DN | NPS | L | H | D | T | f | R | C | N-φh | |||||
| 50 | 2 | 216 | 125 | 165 | 20.7 | 2 | 92.1 | 127.0 | 8-φ19 | 50 | 2 | 292 | 125 | 165 | 25.4 | 7 | 92.1 | 127.0 | 8-φ19 | ||||
| 80 | 3 | 282 | 156 | 210 | 27.0 | 2 | 127 | 168.3 | e-φ22 | 80 | 3 | 356 | 156 | 210 | 31.8 | 7 | 127 | 168.3 | 8-φ22 | ||||
| 100 | 4 | 305 | 195 | 255 | 30.2 | 2 | 157.2 | 200.0 | 8-φ22 | 100 | 4 | 432 | 195 | 275 | 38.1 | 7 | 157.2 | 215.9 | 8-φ26 | ||||
| 150 | 6 | 403 | 245 | 320 | 35.0 | 2 | 215.9 | 269.9 | 12-φ22 | 150 | 6 | 559 | 245 | 355 | 47.7 | 7 | 215.9 | 292.1 | 2-φ29 | ||||
| 200 | 8 | 502 | 290 | 380 | 39.7 | 2 | 269.9 | 330.2 | 12-φ26 | 200 | 8 | 660 | 290 | 420 | 55.6 | 7 | 269.9 | 349.2 | 12-φ32 | ||||
| 250 | 10 | 568 | 340 | 445 | 46.1 | 2 | 323.8 | 387.4 | 16-φ29 | 250 | 10 | 787 | 340 | 510 | 63.5 | 7 | 323.8 | 431.8 | 16-φ35 | ||||
| 300 | 12 | 648 | 380 | 520 | 49.3 | 2 | 381.0 | 450.8 | 6-φ32 | 300 | 12 | 838 | 380 | 560 | 66.7 | 7 | 381.0 | 489.0 | 20-φ35 | ||||
| 350 | 14 | 762 | 420 | 585 | 52.4 | 2 | 412.8 | 514.4 | 20-φ32 | 350 | 14 | 889 | 420 | 605 | 69.9 | 7 | 412.8 | 527.0k | 20-φ38 | ||||
| 400 | 16 | 838 | 470 | 650 | 55.6 | 2 | 469.9 | 571.5 | 20-φ35 | 400 | 16 | 991 | 470 | 685 | 76.2 | 7 | 469.9 | 603.2k | 20-φ4 | ||||
| 500 | 20 | 991 | 550 | 775 | 62.0 | 2 | 584.2 | 685.8 | 24-φ35 | 500 | 20 | 1194 | 550 | 815 | 88.9 | 7 | 584.2 | 723.9 | 24-φ45 | ||||
| Class900 | |||||||||||||||||||||||
| 公称通径 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | RJ法兰(可选) | ||||||||||||||||||||
| DN | NPS | L | H | D | T | f | R | C | N-φh | L | 槽号 | ||||||||||||
| 50 | 2 | 368 | 160 | 215 | 38.1 | 7 | 921 | 166.1 | 8-φ26 | 371 | |||||||||||||
| 80 | 3 | 381 | 185 | 240 | 38.1 | 7 | 127 | 190.5 | 8-φ26 | 384 | R31 | ||||||||||||
| 100 | 4 | 457 | 220 | 290 | 44.5 | 7 | 1572 | 2350 | 8-φ32 | 460 | R37 | ||||||||||||
| 150 | 6 | 610 | 280 | 380 | 55.6 | 7 | 2159 | 3175 | 12-中3 | 613 | R45 | ||||||||||||
| 200 | 8 | 737 | 335 | 470 | 63.5 | 7 | 2699 | 393.7 | 12-中38 | 740 | |||||||||||||
| 250 | 10 | 838 | 380 | 545 | 69.9 | 7 | 238 | 4699 | 16-中38 | 841 | R53 | ||||||||||||
| 300 | 12 | 965 | 420 | 610 | 79.4 | 7 | 381.0 | 533.4 | 20-φ38 | ||||||||||||||
| 350 | 14 | 1029 | 450 | 640 | 85.8 | 7 | 4128 | 5588 | 20-φ41 | 1039 | R62 | ||||||||||||
| 400 | 16 | 1130 | 500 | 705 | 88.9 | 7 | 4699 | 616.0 | 20-中45 | ||||||||||||||
| 500 | 20 | 1321 | 590 | 855 | 108.0 | 7 | 5B42 | 749.3 | 20-φ54 | 1334 | R74 | ||||||||||||
| Class1500 | |||||||||||||||||||||||
| 公称通径 外形尺寸 法兰尺寸 RJ法兰(可选) | |||||||||||||||||||||||
| DN | NPS | L | H | D | T | f | R | C | N-φh | L | 槽号 | ||||||||||||
| 50 | 2 | 368 | 160 | 215 | 38.1 | 7 | 92.1 | 165.1 | 8-φ26 | 371 | R24 | ||||||||||||
| 80 | 3 | 470 | 200 | 265 | 47.7 | 7 | 127 | 2032 | 8-φ32 | 473 | R35 | ||||||||||||
| 100 | 4 | 546 | 240 | 310 | 54.0 | 7 | 157.2 | 241.3 | 8-φ35 | 549 | R39 | ||||||||||||
| 150 | 6 | 705 | 290 | 395 | 82.6 | 7 | 215.9 | 3175 | 12-φ38 | 711 | R46 | ||||||||||||
| 200 | 8 | 832 | 350 | 485 | 92.1 | 7 | 269.9 | 393.7 | 12-φ45 | 842 | R50 | ||||||||||||
| 250 | 10 | 991 | 410 | 585 | 108.0 | 7 | 323.8 | 4826 | 12-中51 | 1001 | R54 | ||||||||||||
| 300 | 12 | 1130 | 450 | 675 | 123.9 | 7 | 381.0 | 571.5 | 16-φ54 | 1146 | R58 | ||||||||||||
| 350 | 14 | 1257 | 500 | 750 | 133.4 | 7 | 412.8 | 6350 | 16-φ61 | 1276 | R63 | ||||||||||||
| 400 | 16 | 1384 | 530 | 825 | 146.1 | 7 | 469.9 | 7048 | 16-φ67 | 1406 | R67 | ||||||||||||
